Rasta Imposta Women Size Chart | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Weight | Chest | Waiist | Hips |
0 | Up to 105 | 32" | 24" | 34" |
2 | 105-110 | 32.5" | 25" | 35" |
4 | 110-115 | 34.5" | 26" | 36" |
6 | 115-125 | 35.5" | 27" | 37" |
8 | 125-135 | 36.5" | 28" | 38" |
10 | 135-145 | 37.75" | 29.25" | 39.75" |
12 | 145-155 | 39" | 30.5" | 40.5" |
14 | 155-165 | 40.5" | 32" | 42" |
16 | 165-185 | 42" | 33.5" | 43.5" |
18 | 185-195 | 44" | 35" | 45' |
Taco Bell Hot Sauce Packet Dress - Verde
Taco Bell Hot Sauce Packet Dress - Verde
Our Taco Bell Green Hot Sauce Packet Dress is simply a deliciously hot costume! This dress is instantly recognizable: the... Read more
SKU: FM-RAS-3567
Availability: Ships in 1 Business Day
$33.95 $28.99
Size Chart